Từ nay, Vietjet mở lại và tiếp tục tăng tần suất các đường bay phủ khắp Việt Nam, đặc biệt là đường bay đến và đi từ Phú Quốc, Nha Trang, Cần Thơ, Đà Nẵng… đón nhu cầu di chuyển, giao thương, du lịch của khách hàng trong màu hè tới đây. Hãy sẵn sàng “Bao la Việt Nam – Bay ngay cùng Vietjet” nhé!
Lịch khai thác các đường bay nội địa mới từ tháng 03/2022:
CHẶNG BAY | ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | NGÀY BAY | THỜI GIAN KHAI THÁC | GIÁ TỪ (ĐỒNG) |
---|---|---|---|---|---|
VJ663 | Nha Trang |
Phú Quốc |
Thứ 2, 4, 6, CN | 27/03/2022 | 209,000 |
Thứ 3, 5, 7 | 01/06/2022 | 469,000 | |||
VJ664 |
Phú Quốc |
Nha Trang |
Thứ 2, 4, 6, CN | 27/03/2022 | 209,000 |
Thứ 3, 5, 7 | 01/06/2022 | 469,000 | |||
VJ719 | Đà Nẵng | Phú Quốc | 1 chuyến/ ngày | 27/03/2022 | 409,000 |
VJ718 | Phú Quốc | Đà Nẵng | 1 chuyến/ ngày | 27/03/2022 | 409,000 |
VJ668 | Đà Lạt | Phú Quốc | Thứ 3, 5, 7 | 28/04/2022 | 209,000 |
VJ669 | Phú Quốc | Đà Lạt | Thứ 3, 5, 7 | 28/04/2022 | 209,000 |
VJ665 | Huế | Phú Quốc | Thứ 2, 4, 6, CN | 28/04/2022 | 409,000 |
VJ660 | Phú Quốc | Huế | Thứ 2, 4, 6, CN | 28/04/2022 | 409,000 |
VJ661 | Thanh Hoá | Phú Quốc | Thứ 2, 4, 6, CN | 27/03/2022 | 409,000 |
VJ718 | Phú Quốc | Thanh Hoá | Thứ 2, 4, 6, CN | 27/03/2022 | 409,000 |
VJ797 |
Vinh |
Phú Quốc |
Thứ 2, 4, 6, CN | 27/03/2022 | 409,000 |
Thứ 3, 5, 7 | 01/06/2022 | 709,000 | |||
VJ796 |
Phú Quốc |
Vinh |
Thứ 2, 4, 6, CN | 27/03/2022 | 409,000 |
Thứ 3, 5, 7 | 01/06/2022 | 709,000 | |||
VJ794 |
Nha Trang |
Vinh |
Thứ 2, 4, 6, CN | 27/03/2022 | 309,000 |
Thứ 3, 5, 7 | 01/06/2022 | 589,000 | |||
VJ795 |
Vinh |
Nha Trang |
Thứ 2, 4, 6, CN | 27/03/2022 | 309,000 |
Thứ 3, 5, 7 | 01/06/2022 | 589,000 | |||
VJ471 | Nha Trang | Cần Thơ | Thứ 3, 5, 6 | 27/03/2022 | 209,000 |
VJ470 | Cần Thơ | Nha Trang | Thứ 3, 5, 6 | 27/03/2022 | 209,000 |
VJ792 |
Nha Trang |
Thanh Hoá |
Thứ 2, 4, 6, CN | 27/03/2022 | 409,000 |
Thứ 3, 5, 7 | 01/06/2022 | 709,000 | |||
VJ793 |
Thanh Hoá |
Nha Trang |
Thứ 2, 4, 6, CN | 27/03/2022 | 409,000 |
Thứ 3, 5, 7 | 01/06/2022 | 709,000 | |||
VJ580 | Nha Trang | Đà Nẵng | Thứ 2, 4, 6, CN | 27/03/2022 | 209,000 |
VJ581 | Đà Nẵng | Nha Trang | Thứ 2, 4, 6, CN | 27/03/2022 | 209,000 |
VJ729 | Đà Nằng | Đà Lạt | Thứ 4, 6, CN | 27/03/2022 | 209,000 |
VJ728 | Đà Lạt | Đà Nẵng | Thứ 4, 6, CN | 27/03/2022 | 209,000 |
VJ711 | Đà Nẵng | Buôn Mê Thuột | Thứ 2, 3, 5, 7 | 27/03/2022 | 109,000 |
VJ710 | Buôn Mê Thuột | Đà Nẵng | Thứ 2, 3, 5, 7 | 27/03/2022 | 109,000 |
VJ488 | Cần Thơ | Hải Phòng | 1 chuyến/ ngày | 27/03/2022 | 409,000 |
VJ489 | Hải Phòng | Cần Thơ | 1 chuyến/ ngày | 27/03/2022 | 409,000 |
VJ474 | Cần Thơ | Đà Lạt | 1 chuyến/ ngày | 28/04/2022 | 209,000 |
VJ475 | Đà Lạt | Cần Thơ | 1 chuyến/ ngày | 28/04/2022 | 209,000 |
VJ702 | Cần Thơ |
Đà Nẵng |
1 chuyến/ ngày | 27/03/2022 | 209,000 |
VJ704 | 1 chuyến/ ngày | 28/04/2022 | 209,000 | ||
VJ701 | Đà Nẵng |
Cần Thơ |
1 chuyến/ ngày | 27/03/2022 | 209,000 |
VJ703 | 1 chuyến/ ngày | 28/04/2022 | 209,000 |
Theo https://www.vietjetair.com/vi/news/tin-tuc-1648117491415/bao-la-viet-nam-bay-ngay-cung-vietjet-1648452555078